Číslo žrebca
Číslo žrebca | Meno žrebca | Cena ID v roku 2022 (s DPH, 20%) | ||
Základný poplatok | Doplatok za žrebnosť | |||
3925 | Davos | 100,-€ | 100,-€ | |
3926 | Doctor Blue | 300,-€ | 400,-€ | |
3927 | Uno I | 300,-€ | 550,-€ | |
3928 | Embassy II | 2000,- € |
U kobýl inseminovaných v Národnom žrebčíne uvedenými žrebcami pôsobiacimi v chove slovenského teplokrvníka je v cene inseminačnej dávky započítaný aj poplatok za vyšetrenie kobyly sonografom a samotný inseminačný úkon.