Cena NŽ Topoľčianky 27.8. 2005

Výsledky

 

                                           CENA NŽ TOPOĽČIANKY 27.8. 2005          
      Štartovacia listina súťaže na 40 km          
Usporiadateľ:NŽTOPOĽČIANKY                
Por. Št. č. Jazdec Klub Kôň Licencia Štart Cieľ I. fázy Štart II. fázy Cieľ Čistý čas
1. 11 Peter LACH NŽ TOPOĽČIANKY Koheilan VI 4359 9:20 10:32:05 11:00:00 12:50:15 3:30:15
2. 18 Marek CSINTALAN Ranch Amadeus VALENTOVÁ Sigl. Bagdady   9:55 11:01:00 11:45:10 13:20:30 3:30:30
3. 9 Ján KUCHARÍK NŽ TOPOĽČIANKY Sagal 5363 9:10 10:26:07 11:00:40 12:40:49 3:30:49
4. 12 Kristína ZVIRÁKOVÁ Fiaker MARIANKA Battistoni S 5426 9:25 10:33:23 11:15:53 12:56:27 3:31:27
5. 10 Jozef MARTAUS NŽ TOPOĽČIANKY Kašmír 5364 9:15 10:27:29 11:07:20 12:47:25 3:32:25
6. 6 Zuzana SITÁROVÁ Ranch Amadeus VALENTOVÁ Kemir 5411 8:55 10:09:10 10:47:00 12:28:28 3:33:28
7. 8 Zuzana VOJTEKOVÁ Al Asil LIPT. MIKULÁŠ Nazira 5146 9:05 10:10:00 11:00:00 12:40:04 3:35:04
8. 13 Renáta MASARIKOVÁ             Agronovaz NOVÉ MESTO/VÁHOM Lucky 4605 9:30 10:44:34 11:25:12 13:05:12 3:35:12
9. 1 Feirus BOULBOLOVÁ Al Asil LIPT. MIKULÁŠ Milad 5325 8:30 9:36:21 10:26:30 12:06:39 3:36:39
10. 4 Simona JANČUŠKOVÁ Al Asil LIPT. MIKULÁŠ Musafer 5327 8:45 9:52:49 10:42:52 12:23:00 3:38:00
11. 14 Kristína BIELICKÁ Fiaker MARIANKA Kedves 3115 9:35 10:44:34 11:28:58 13:13:26 3:38:26
12. 5 Martina BEHULIAKOVÁ Fortuna BRATISLAVA Sonet 4864 8:50 10:09:48 10:46:53 12:28:27 3:38:27
13. 3 Miroslav ČERNEK ŠK Dunaj BRATISLAVA Cherles 5442 8:40 9:52:47 10:40:38 12:20:45 3:40:25
14. 7 Martin MIKLÁŠ NŽ TOPOĽČIANKY Tuareg 4680 9:00 10:14:32 11:03:10 12:44:30 3:44:30
15. 2 Viktor ŽIDULIAK Oldo Ranč PLÁŠŤOVCE Sáša 4683 8:35 9:52:20 10:41:20 12:22:02 3:47:02
16. 16 Svätopluk BENEŠ Agronovaz NOVÉ MESTO/VÁHOM Čertica 5392 9:45 11:08:12 11:50:15 13:34:12 3:49:12
  15 Jana MASARIKOVÁ Agronovaz NOVÉ MESTO/VÁHOM Grifis 5270 9:40 10:47:10 11:31:25 Vzdala
  17 Barbara PÍSECKÁ ŠK Dunaj BRATISLAVA Ketah 5271 9:50 11:01:05 Eliminovaná  
                     
                                           CENA NŽ TOPOĽČIANKY 27.8. 2005            
                                Výsledková listina súťaže na 72km            
Usporiadateľ:NŽTOPOĽČIANKY                  
Por. Št. č. Jazdec Klub Kôň Licencia Štart Cieľ I. fázy Štart II. fázy Cieľ Čistý čas Poznámka
1. 23 Viliam DUDÁŠ Sv. Juraj DD NITRA Kasr El Nil Fejsal 4304 8:00 10:47:35 11:27:33 13:55:33 5:25:33 Ø13,3 km
2. 22 Silvia KOVARÍKOVÁ Fiaker MARIANKA Silvia 3447 8:00 10:47:23 11:26:02 13:55:34 5:23:34 Ø13,3 km
3. 20 Feras BOULBOL Al Asil LIPT. MIKULÁŠ Habib 5326 8:00 10:47:20 11:22:36 13:55:35 5:23:35 Ø13,3 km
  21 Branislav VLNÍK ŠK Dunaj BRASTISLAVA Kuhailan Urkub 3812 8:00 10:47:21  

Vytlačiť   E-mail